fbpx

bellen buitenland

Bellen naar het buitenland

Met telefonie van Breedband Helmond bel je onbezorgd en tegen zeer scherpe tarieven naar het buitenland! (kosten per minuut)

 

Land Starttarief Bellen naar vast Bellen naar mobiel
Afghanistan € 0,11 € 0,50 € 0,50
Åland € 0,11 € 1,00 € 1,00
Albanië € 0,11 € 0,12 € 0,50
Algerije € 0,11 € 0,75 € 1,00
Amerikaanse Maagdeneilanden € 0,11 € 1,00 € 1,00
Amerikaans-Samoa € 0,11 € 0,25 € 0,25
Andorra € 0,11 € 0,12 € 0,50
Angola € 0,11 € 0,50 € 0,50
Anguilla € 0,11 € 0,25 € 0,50
Antarctica € 0,11 € 1,00 € 1,00
Antigua en Barbuda € 0,11 € 0,50 € 0,50
Argentinië € 0,11 € 0,25 € 0,50
Armenië € 0,11 € 0,25 € 0,50
Aruba € 0,11 € 0,25 € 0,50
Ascension € 0,11 € 1,00 € 1,00
Australië € 0,11 € 0,25 € 0,50
Azerbeidzjan € 0,11 € 0,50 € 0,75
Bahama's € 0,11 € 0,25 € 1,00
Bahrein € 0,11 € 0,25 € 0,50
Bangladesh € 0,11 € 0,50 € 0,75
Barbados € 0,11 € 0,50 € 0,75
België € 0,11 € 0,12 € 0,25
Belize € 0,11 € 0,75 € 0,75
Benin € 0,11 € 0,50 € 0,50
Bermuda € 0,11 € 0,25 € 1,00
Bhutan € 0,11 € 0,75 € 0,75
Bolivia € 0,11 € 0,25 € 0,50
Bonaire, Sint Eustatius en Saba € 0,11 € 0,50 € 0,50
Bosnië en Herzegovina € 0,11 € 0,25 € 0,50
Botswana € 0,11 € 0,25 € 0,75
Bouveteiland € 0,11 € 1,00 € 1,00
Brazilië € 0,11 € 0,25 € 0,50
Brits Indische Oceaanterritorium € 0,11 € 1,00 € 1,00
Britse Maagdeneilanden € 0,11 € 0,75 € 1,00
Brunei € 0,11 € 0,25 € 0,25
Bulgarije € 0,11 € 0,12 € 0,50
Burkina Faso € 0,11 € 0,50 € 0,75
Burundi € 0,11 € 0,25 € 0,25
Cambodja € 0,11 € 0,25 € 0,50
Canada € 0,11 € 0,12 € 0,12
Centraal-Afrikaanse Republiek € 0,11 € 0,75 € 0,75
Chili € 0,11 € 0,25 € 0,50
China € 0,11 € 0,25 € 0,25
Christmaseiland € 0,11 € 1,00 € 1,00
Cocoseilanden € 0,11 € 1,00 € 1,00
Colombia € 0,11 € 0,25 € 1,00
Comoren € 0,11 € 0,75 € 1,00
Congo-Brazzaville € 0,11 € 1,50 € 1,50
Congo-Kinshasa € 0,11 € 1,00 € 1,00
Cookeilanden € 0,11 € 1,00 € 1,00
Costa Rica € 0,11 € 0,25 € 1,00
Cuba € 0,11 € 1,00 € 1,00
Curaçao € 0,11 € 0,50 € 0,50
Cyprus € 0,11 € 0,12 € 0,12
Denemarken € 0,11 € 0,12 € 0,25
Diego Garcia € 0,11 € 1,50 € 1,50
Djibouti € 0,11 € 0,75 € 0,75
Dominica € 0,11 € 0,50 € 1,00
Dominicaanse Republiek € 0,11 € 0,50 € 1,00
Duitsland € 0,11 € 0,12 € 0,25
Ecuador € 0,11 € 0,25 € 1,00
Egypte € 0,11 € 0,50 € 0,50
El Salvador € 0,11 € 0,25 € 0,25
Equatoriaal-Guinea € 0,11 € 0,75 € 0,75
Eritrea € 0,11 € 0,75 € 1,00
Estland € 0,11 € 0,50 € 1,00
Ethiopië € 0,11 € 0,50 € 0,50
Faeröer € 0,11 € 0,50 € 1,00
Falklandeilanden € 0,11 € 1,00 € 1,00
Fiji € 0,11 € 0,50 € 0,75
Filipijnen € 0,11 € 0,50 € 0,75
Finland € 0,11 € 0,12 € 0,25
Frankrijk € 0,11 € 0,12 € 0,25
Franse Zuidelijke en Antarctische Gebieden € 0,11 € 1,00 € 1,00
Frans-Guyana € 0,11 € 0,75 € 0,75
Frans-Polynesië € 0,11 € 0,75 € 1,00
Gabon € 0,11 € 0,25 € 0,50
Gambia € 0,11 € 0,75 € 0,75
Georgië € 0,11 € 0,25 € 0,50
Ghana € 0,11 € 0,25 € 0,50
Gibraltar € 0,11 € 0,25 € 0,50
Globaal mobiel € 0,11 € 1,00 € 1,00
Globaal persoonlijk number € 0,11 € 1,00 € 1,00
Globale service € 0,11 € 1,00 € 1,00
Grenada € 0,11 € 0,50 € 1,00
Griekenland € 0,11 € 0,12 € 0,25
Groenland € 0,11 € 1,00 € 1,00
Guadeloupe € 0,11 € 0,25 € 0,50
Guam € 0,11 € 0,25 € 0,50
Guatemala € 0,11 € 0,25 € 0,50
Guernsey € 0,11 € 1,00 € 1,00
Guinee € 0,11 € 0,75 € 0,75
Guinee-Bissau € 0,11 € 0,75 € 0,75
Guyana € 0,11 € 0,75 € 0,75
Haïti € 0,11 € 0,50 € 0,50
Heard en MacDonaldeilanden € 0,11 € 1,00 € 1,00
Honduras € 0,11 € 0,50 € 0,50
Hongarije € 0,11 € 0,12 € 0,25
Hongkong € 0,11 € 0,12 € 0,12
Ierland € 0,11 € 0,50 € 0,50
IJsland € 0,11 € 0,12 € 0,25
India € 0,11 € 0,25 € 0,25
Indonesië € 0,11 € 0,12 € 0,25
Inmarsat € 0,11 € 1,00 € 1,00
Intl netwerken € 0,11 € 1,00 € 1,00
Irak € 0,11 € 0,25 € 0,25
Iran € 0,11 € 0,25 € 0,25
Israël € 0,11 € 0,12 € 0,25
Italië € 0,11 € 0,12 € 0,25
Ivoorkust € 0,11 € 1,00 € 1,00
Jamaica € 0,11 € 0,25 € 0,75
Japan € 0,11 € 0,25 € 0,50
Jemen € 0,11 € 0,75 € 0,75
Jersey € 0,11 € 0,12 € 0,50
Jordanië € 0,11 € 0,25 € 0,50
Kaaimaneilanden € 0,11 € 0,50 € 0,50
Kaapverdië € 0,11 € 0,75 € 1,00
Kameroen € 0,11 € 0,75 € 0,75
Kazachstan € 0,11 € 0,50 € 0,50
Kenia € 0,11 € 0,50 € 0,75
Kirgizië € 0,11 € 0,50 € 0,50
Kiribati € 0,11 € 1,00 € 1,00
Kleine Pacifische eilanden van de Verenigde Staten € 0,11 € 1,00 € 1,00
Koeweit € 0,11 € 0,25 € 0,75
Kosovo € 0,11 € 1,00 € 1,00
Kroatië € 0,11 € 0,12 € 0,25
Laos € 0,11 € 0,50 € 0,50
Lesotho € 0,11 € 0,75 € 0,75
Letland € 0,11 € 1,00 € 0,50
Libanon € 0,11 € 0,50 € 0,75
Liberia € 0,11 € 0,75 € 0,75
Libië € 0,11 € 0,75 € 0,75
Liechtenstein € 0,11 € 0,75 € 1,00
Litouwen € 0,11 € 0,50 € 1,50
Luxemburg € 0,11 € 0,12 € 0,50
Macau € 0,11 € 0,25 € 0,25
Macedonië € 0,11 € 0,25 € 0,75
Madagaskar € 0,11 € 0,75 € 0,75
Malawi € 0,11 € 0,25 € 0,50
Maldiven € 0,11 € 0,75 € 0,75
Maleisië € 0,11 € 0,25 € 0,25
Mali € 0,11 € 0,50 € 0,75
Malta € 0,11 € 0,25 € 0,75
Man € 0,11 € 0,12 € 0,25
Marokko € 0,11 € 0,50 € 0,75
Marshalleilanden € 0,11 € 0,75 € 1,00
Martinique € 0,11 € 0,25 € 0,75
Mauritanië € 0,11 € 0,75 € 0,75
Mauritius € 0,11 € 0,50 € 0,50
Mayotte € 0,11 € 0,75 € 1,50
Mexico € 0,11 € 0,25 € 0,25
Micronesia € 0,11 € 0,50 € 1,00
Moldavië € 0,11 € 0,50 € 0,75
Monaco € 0,11 € 0,12 € 0,75
Mongolië € 0,11 € 0,25 € 0,25
Montenegro € 0,11 € 0,50 € 0,75
Montserrat € 0,11 € 0,50 € 0,50
Mozambique € 0,11 € 0,25 € 0,75
Myanmar € 0,11 € 0,75 € 0,75
Namibië € 0,11 € 0,25 € 0,75
Nauru € 0,11 € 1,00 € 1,00
Nederland € 0,11 € 0,11 € 0,11
Nepal € 0,11 € 0,75 € 0,75
Nicaragua € 0,11 € 0,50 € 0,75
Nieuw-Caledonië € 0,11 € 0,75 € 0,75
Nieuw-Zeeland € 0,11 € 0,12 € 0,75
Niger € 0,11 € 0,50 € 0,50
Nigeria € 0,11 € 0,25 € 0,50
Niue € 0,11 € 1,00 € 1,00
Noordelijke Marianen € 0,11 € 1,00 € 1,00
Noord-Korea € 0,11 € 0,75 € 1,00
Noorwegen € 0,11 € 0,12 € 0,50
Norfolk € 0,11 € 1,00 € 1,00
Oeganda € 0,11 € 0,25 € 0,25
Oekraïne € 0,11 € 0,25 € 0,50
Oezbekistan € 0,11 € 0,25 € 0,50
Oman € 0,11 € 0,50 € 0,75
Onbekend € 0,11 € 1,00 € 1,00
Oostenrijk € 0,11 € 0,12 € 0,25
Oost-Timor € 0,11 € 1,00 € 1,00
Pakistan € 0,11 € 0,25 € 0,25
Palau € 0,11 € 1,00 € 1,00
Palestina € 0,11 € 1,00 € 1,00
Panama € 0,11 € 0,25 € 0,50
Papoea-Nieuw-Guinea € 0,11 € 1,00 € 1,00
Paraguay € 0,11 € 0,25 € 0,50
Peru € 0,11 € 0,25 € 0,75
Pitcairneilanden € 0,11 € 1,00 € 1,00
Polen € 0,11 € 0,12 € 0,50
Portugal € 0,11 € 0,12 € 0,50
Puerto Rico € 0,11 € 0,12 € 0,50
Qatar € 0,11 € 0,75 € 0,75
Réunion € 0,11 € 0,25 € 0,75
Roemenië € 0,11 € 0,25 € 0,75
Rusland € 0,11 € 0,25 € 0,25
Rwanda € 0,11 € 0,50 € 0,50
Saint Kitts en Nevis € 0,11 € 0,50 € 0,50
Saint Lucia € 0,11 € 0,75 € 1,00
Saint Vincent en de Grenadines € 0,11 € 0,75 € 1,00
Saint-Barthélemy € 0,11 € 1,00 € 1,00
Saint-Pierre en Miquelon € 0,11 € 0,75 € 1,00
Salomonseilanden € 0,11 € 1,00 € 1,00
Samoa € 0,11 € 0,75 € 1,00
San Marino € 0,11 € 0,25 € 0,75
Sao Tomé en Principe € 0,11 € 1,00 € 1,00
Saoedi-Arabië € 0,11 € 0,75 € 0,75
Senegal € 0,11 € 0,75 € 0,75
Servië € 0,11 € 0,25 € 0,75
Seychellen € 0,11 € 1,00 € 1,00
Sierra Leone € 0,11 € 0,75 € 0,75
Singapore € 0,11 € 0,12 € 0,25
Sint Maarten (Nederlands deel) € 0,11 € 0,25 € 0,50
Sint-Helena, Ascension en Tristan da Cunha € 0,11 € 1,00 € 1,00
Sint-Maarten (Franste Antillen) € 0,11 € 0,25 € 0,50
Slovenië € 0,11 € 0,12 € 0,50
Slowakije € 0,11 € 0,12 € 0,75
Soedan € 0,11 € 0,50 € 0,75
Somalië € 0,11 € 1,00 € 1,00
Spanje € 0,11 € 0,12 € 0,25
Spitsbergen en Jan Mayen € 0,11 € 1,00 € 1,00
Sri Lanka € 0,11 € 0,50 € 0,50
Suriname € 0,11 € 0,75 € 1,00
Swaziland € 0,11 € 0,50 € 0,75
Syrië € 0,11 € 0,25 € 0,50
Tadzjikistan € 0,11 € 0,50 € 0,50
Taiwan € 0,11 € 0,50 € 0,50
Tanzania € 0,11 € 0,50 € 0,50
Thailand € 0,11 € 0,25 € 0,25
Togo € 0,11 € 0,75 € 0,75
Tokelau € 0,11 € 1,00 € 1,00
Tonga € 0,11 € 0,75 € 0,75
Trinidad en Tobago € 0,11 € 0,25 € 0,50
Tsjaad € 0,11 € 0,25 € 0,50
Tsjechië € 0,11 € 0,12 € 0,50
Tunesië € 0,11 € 0,50 € 0,75
Turkije € 0,11 € 0,12 € 0,50
Turkmenistan € 0,11 € 0,50 € 0,50
Turks- en Caicoseilanden € 0,11 € 0,75 € 1,00
Tuvalu € 0,11 € 1,00 € 1,00
Uruguay € 0,11 € 0,25 € 0,75
Vanuatu € 0,11 € 1,50 € 1,50
Vaticaanstad € 0,11 € 0,50 € 0,50
Venezuela € 0,11 € 0,25 € 0,75
Verenigd Koninkrijk € 0,11 € 0,12 € 0,25
Verenigde Arabische Emiraten € 0,11 € 0,50 € 0,50
Verenigde Staten € 0,11 € 0,12 € 0,12
Vietnam € 0,11 € 0,25 € 0,50
Wallis en Futuna € 0,11 € 1,00 € 1,00
Westelijke Sahara € 0,11 € 1,00 € 1,00
Wit-Rusland € 0,11 € 0,75 € 0,75
Zambia € 0,11 € 0,75 € 1,00
Zimbabwe € 0,11 € 0,25 € 0,75
Zuid-Afrika € 0,11 € 0,75 € 0,25
Zuid-Georgia en de Zuidelijke Sandwicheilanden € 0,11 € 1,00 € 1,00
Zuid-Korea € 0,11 € 0,25 € 0,25
Zuid-Soedan € 0,11 € 0,50 € 0,75
Zweden € 0,11 € 0,12 € 0,25
Zwitserland € 0,11 € 0,12 € 0,75

 

Breedband Helmond B.V.
Schootense Dreef 26
5708 HZ Helmond
T: 0492 200 000
klantenservice@breedbandhelmond.nl

© Copyright 2024 - Breedband Helmond